sql

receiver Tank Emerson

Rp. 120
Update Terakhir
16 Mar 2023
Negara Asal
Mexico
Pembelian Min
1 Pieces

Spesifikasi receiver Tank Emerson

Jual Recivier Tank Emerson dan spare part ac

Keterangan

Model No. Dia. A Shell B In Tube Out tube Volume

Length Length Length



CR-101-2 3.35 7.87 3/ 8 1/ 4 0.95

CR-101-3 3.35 7.87 3/ 8 3/ 8 0.95

CR-102 5.00 10.24 3/ 8 3/ 8 3.00

CR-103 5.00 11.81 3/ 8 3/ 8 3.40

CR-104 6.00 13.78 1/ 2 1/ 2 5.90

CR-105 7.00 16.15 5/ 8 5/ 8 9.55

CR-106 6.5 23.63 3/ 4 3/ 4 11.45

CR-107 6.5 27.56 7/ 8 7/ 8 15.47

CR-106L 6.50 23.60 3/ 4 3/ 4 11.65

CR-107L 6.50 27.56 7/ 8 7/ 8 13.66

Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Minta Penawaran
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1